-
Kołowrót do rozpoznawania twarzy
-
Kołowrót kontroli dostępu
-
Bramka kołowrotu trójnogu
-
Kołowrót z barierą huśtawkową
-
Bariera klapowa Kołowrót
-
Kołowrót Speed Gate
-
Kołowrót o pełnej wysokości
-
Kołowrót o wysokim poziomie bezpieczeństwa
-
Urządzenie biometryczne do rozpoznawania twarzy
-
Bramki bezpieczeństwa biura
-
Kołowrót o wysokiej talii
-
Brama Bariery Samochodowej
-
System parkowania LPR
Wysuwana kontrola dostępu na lotnisku Szerokość 550 mm Szybka bariera pasa ruchu Kołowrót
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xMinimalne zamówienie | 1 zestaw | Szczegóły pakowania | drewniany karton |
---|---|---|---|
Czas dostawy | 5-7 dni roboczych | Zasady płatności | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
Możliwość zasilania | 2000 zestawów miesięcznie | Nazwa produktu | kontroluj kołowrót z wysokim statywem w talii rfid na siłownię i fitness |
Gwarancja | Silnik 2 lata | Nazwa | Bariera klapowa Kołowrót |
Waga | 60 kg * 2 | ||
High Light | Wysuwana kontrola dostępu do lotniska,kontrola dostępu do lotniska 550 mm |
Szybka bariera klapy na pasie prędkości / bramka obrotowa z klapą bramy do kontroli dostępu na lotnisko
Elektroniczna klapa barierowa Przenośna tymczasowa chowana bariera bezpieczeństwa drogowego
Wprowadzenie elektronicznej bariery klapowej
1) Z funkcją samokontroli i alarmów jest wygodny dla użytkowników w utrzymaniu i użytkowaniu.
2) podniesie sygnał dźwiękowy lub świetlny, gdy ktoś wepchnie się nielegalnie.
3) Mechanizm jest zablokowany do momentu otrzymania ważnego sygnału otwarcia.
4) Resetuj automatycznie — sygnał Go zostanie anulowany, jeśli przejście nie zostanie zakończone w ustalonym czasie.Standardowa wartość domyślna to 5 sekund.
5) Urządzenie można regulować na stałe otwarte lub zamknięte po wyłączeniu zasilania, aby spełnić różne potrzeby.Jednostka może być sterowana i administrowana za pomocą pilota;
Funkcja i zalety
1. Funkcja samokontroli. | ||
2. Rodzaje pracy: 2.1, dwukierunkowy odczyt kart; 2.2.jeden odczyt kart kierunkowych i inny zabroniony; 2.3, jeden odczyt kart kierunkowych i drugi wolny przejazd.Typy pracy można ustawić w tablicy sterowniczej. |
||
3. Automatyczne ramię kołowrotu opada automatycznie po wyłączeniu; ramię automatycznie odzyskuje swoją pozycję po włączeniu zasilania. | ||
4. Czas otwarcia i zamknięcia ramienia może być ustawiony przez użytkownika w tablicach kontrolnych; | ||
5. Kierownik może ustawić czas spędzony w tablicach kontrolnych. | ||
6. Automatyczny alarm klapy w przypadku nielegalnego przejścia, dopóki pasażer nie otrzyma upoważnionej karty. | ||
7. Bariera klapowa to interfejs RS485 do sterowania na duże odległości. | ||
8. Bezpieczny dla człowieka: optyczny i mechaniczny przeciwwstrząsowy. Czujnik optyczny wykrywa pozycję pasażera. 100% pozwala uniknąć obrażeń pasażera podczas przejazdu.Jeśli ramię napotka jakąkolwiek przeszkodę, ramię natychmiast przestaje działać . | ||
9. Wyświetlacz LED liczby pasażerów. | ||
10. Kierunek wyświetlania wskazówek pasażera iść lub zatrzymać. | ||
11. Oprogramowanie sterujące reguluje liczbę upoważnionych pasażerów. | ||
12. Stabilna praca przy niskim poziomie hałasu. | ||
parametry techniczne
Model | RNCF8088H | RNCF8088HS | |
Przedmiot | Bariera jednoklapowa | Bariera z podwójną klapą | |
Pobór energii | 50W | 100W | |
Rozmiar obudowy | 1600x300x1020 mm | ||
Materiał obudowy | 1,5-2 mm, stal nierdzewna nr 304, wykończenie matowe | ||
Silnik napędowy | Bezszczotkowy silnik prądu stałego | ||
Szerokość kanału | 550mm | ||
Prędkość podania | 30~40 osób/min. | ||
Zasilacz | 220Vac50Hz lub 110Vac60Hz | ||
Interfejs wejściowy | Przełącz głośność lub poziom 12 V | ||
Interfejs komunikacyjny | RS485 | ||
Brama otwarta przy wyłączonym zasilaniu | TAk | ||
Temperatura pracy | -30°C~+70°C | ||
Środowiska pracy | Wewnątrz i na zewnątrz | ||
Wilgotność względna | ≤95% bez koagulacji | ||
MCBF | Ponad 5 milionów | ||
Gwarancja | 1 rok | ||
Opakowanie zewnętrzne | Pudło ze sklejki,1520 x 420 x 1140 mm | ||
Sztuk w pudełku | 1 szt./pudełko | ||
Waga brutto | 110 KG | 130 KG |
Aplikacja
Kołowroty klapowe są używane głównie w parkach, metrze, klientach, lotnisku, dworcu autobusowym, biurowcu, miejscu widokowym, społeczności, atrakcjach i drzwiach hal wystawowych, mieszkalnych, placach budowy, zakładach przemysłowych, turniejach golfowych namiotowych, targach państwowych, specjalnych imprezach sportowych i festiwale